EN CURSODESDE 14 SEP
Dobles 3
2026 · AELU · PERÚ
🔄Gira tu celular para ver la tabla completa sin deslizar.
Cuadro de GruposDesliza a la derecha →
| PAREJA | RANK | PTS | ROUND ROBIN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ↓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 Juan ShimabukuroDaniel Kellerstrass | (R) | 4pts | L4/6 4/6 | L1/6 6/7 | L2/6 6/2 6/7 | L7/6 1/6 6/7 | L0/6 0/6 (R) | L0/6 0/6 (R) | L0/6 0/6 (R) | |
2 Cindy UkuSeiky Haruyama | #3 | 17pts | W6/4 6/4 | L6/3 3/6 6/7 | W6/1 6/2 | W6/4 7/5 | W6/3 4/6 7/6 | W6/1 6/2 | L1/6 4/6 | |
3 Akira ItokazuAdrian Noli | #1 | 21pts | W6/1 7/6 | W3/6 6/3 7/6 | W6/0 6/1 | W6/3 6/1 | W6/1 6/3 | W6/4 6/3 | W7/6 6/3 | |
4 Kotaro EdaHiro Eda | #4 | 15pts | W6/2 2/6 7/6 | L1/6 2/6 | L0/6 1/6 | L7/6 6/7 6/7 | W6/7 7/6 7/6 | W6/3 6/7 7/6 | W0/6 6/3 7/6 | |
5 Rodolfo CaveroWalter Palacios | #6 | 13pts | W6/7 6/1 7/6 | L4/6 5/7 | L3/6 1/6 | W6/7 7/6 7/6 | L4/6 4/6 | W7/5 6/3 | L2/6 3/6 | |
6 Robert SudaWilliam Culque | #5 | 13pts | W6/0 6/0 | L3/6 6/4 6/7 | L1/6 3/6 | L7/6 6/7 6/7 | W6/4 6/4 | W6/3 6/1 | L4/6 3/6 | |
7 Gustavo LauzMasa Takaesu | #7 | 9pts | W6/0 6/0 | L1/6 2/6 | L4/6 3/6 | L3/6 7/6 6/7 | L5/7 3/6 | L3/6 1/6 | L2/6 4/6 | |
8 Alfredo WakabayashiJuan Carlos Kanashiro | #2 | 17pts | W6/0 6/0 | W6/1 6/4 | L6/7 3/6 | L6/0 3/6 6/7 | W6/2 6/3 | W6/4 6/3 | W6/2 6/4 | |
