Gira el celular o desliza la tabla para ver todos los cruces.
| N | JUGADOR | RANK | PTS | ROUND ROBIN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | #4 | 13pts | W6/2 6/4 | L4/6 7/5 6/7 | L4/6 0/6 | L3/6 1/6 | W6/0 6/4 | L5/7 4/6 | W7/6 6/7 7/6 | ||
2 | (R) | 5pts | L2/6 4/6 | W6/4 6/2 | L1/6 0/6 | L0/6 0/6 (R) | L0/6 0/6 (R) | L0/6 0/6 (R) | L0/6 0/6 (R) | ||
3 | #5 | 11pts | W6/4 5/7 7/6 | L4/6 2/6 | L0/6 2/6 | W4/6 6/3 7/6 | W6/1 7/5 | ||||
4 | #3 | 15pts | W6/4 6/0 | W6/1 6/0 | W6/0 6/2 | W1/6 6/3 7/6 | W3/6 6/0 7/6 | L0/6 0/6 (R) | |||
5 | #5 | 11pts | W6/3 6/1 | W6/0 6/0 | L6/1 3/6 6/7 | W6/0 7/5 | L0/6 0/6 (R) | L5/7 5/7 | |||
6 | #7 | 7pts | L0/6 4/6 | W6/0 6/0 | L0/6 5/7 | L7/5 4/6 6/7 | L3/6 6/3 6/7 | ||||
7 | #1 | 17pts | W7/5 6/4 | W6/0 6/0 | L6/4 3/6 6/7 | L6/3 0/6 6/7 | W6/0 6/0 | W5/7 6/4 7/6 | W1/6 6/2 7/6 | ||
8 | #2 | 15pts | L6/7 7/6 6/7 | W6/0 6/0 | L1/6 5/7 | W6/0 6/0 | W7/5 7/5 | W6/3 3/6 7/6 | L6/1 2/6 6/7 | ||


