Gira el celular o desliza la tabla para ver todos los cruces.
| N | JUGADOR | RANK | PTS | ROUND ROBIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | #5 | 4pts | W6/0 6/0 | L4/6 2/6 | L0/6 0/6 (R) | L2/6 2/6 | L0/6 0/6 (WO) | ||
2 | (R) | 7pts | L0/6 0/6 (R) | L2/6 2/6 | W6/2 6/1 | W3/6 7/6 7/6 | L0/6 0/6 (R) | ||
3 | #1 | 12pts | W6/4 6/2 | W6/2 6/2 | W7/6 6/3 | W6/7 6/0 7/6 | |||
4 | #4 | 6pts | W6/0 6/0 | L2/6 1/6 | L6/7 3/6 | L0/6 3/6 | |||
5 | #3 | 8pts | W6/2 6/2 | L6/3 6/7 6/7 | W6/0 6/3 | L4/6 3/6 | |||
6 | #2 | 10pts | W6/0 6/0 | W6/0 6/0 | L7/6 0/6 6/7 | W6/4 6/3 | |||

